Interessantes und Neuartiges aus Webshops und anderen Websites.
Für einen Neuwagen haben die Deutschen im vergangenen Jahr durchschnittlich 22.520 Euro ausgegeben. Bedingt durch die staatliche Abwrackprämie und dem damit einhergehenden Trend zu kostengünstigen Kleinwagen ist der Durchschnittspreis für ein neues Kraftfahrzeug um 13, 4 Prozent gegenüber dem Jahr
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Hinterlasse eine Nachricht